Genomsnittlig låneränta för 60pluslånet
I tabellen nedan ser du de genomsnittliga låneräntorna per månad för 60pluslånet. Om du har några frågor eller vill veta mer om räntor är du välkommen att kontakta oss på 08-501 01 200
| 2025 09 | 6,08% |
| 2025 08 | 6,21% |
| 2025 07 | 6,17% |
| 2025 06 | 6,30% |
| 2025 05 | 6,36% |
| 2025 04 | 6,37% |
| 2025 03 | 6,38% |
| 2025 02 | 6,42% |
| 2025 01 | 6,65% |
| 2024 12 | 6,67% |
| 2024 11 | 6,91% |
| 2024 10 | 7,18% |
| 2024 09 | 7,49% |
*60pluslånet är en kapitalfrigöringskredit med obegränsad löptid och månatlig kapitalisering av räntan. Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.