Genomsnittlig låneränta för 60pluslånet
I tabellen nedan ser du de genomsnittliga låneräntorna per månad för 60pluslånet™. Om du har några frågor eller vill veta mer om räntor är du välkommen att kontakta oss på 08-501 01 200
2023 10 | 8,03% |
2023 09 | 7,92% |
2023 08 | 8,11% |
2023 07 | 7,66% |
2023 06 | 7,48% |
2023 05 | 7,76% |
2023 04 | 7,27% |
2023 03 | 7,05% |
2023 02 | 7,19% |
2023 01 | 6,37% |
2022 12 | 6,40% |
2022 11 | 6,41% |
2022 10 | 5,53% |
*60pluslånet är en kapitalfrigöringskredit med obegränsad löptid och månatlig kapitalisering av räntan. Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.