Genomsnittsräntor för Nya Seniorlånet
I tabellen ser du de genomsnittliga bolåneräntorna per månad för Nya Seniorlånet™.
Genomsnittlig ränta för Nya Seniorlånet
Månad | 3 månader* |
---|---|
2020 12 | 4,45% |
2020 11 | 4,45% |
2020 10 | 4,50% |
2020 09 | 4,50% |
2020 08 | 4,50% |
2020 07 | 4,50% |
2020 06 | 4,50% |
2020 05 | 4,50% |
2020 04 | 4,50% |
2020 03 | 4,50% |
2020 02 | 4,50% |
2020 01 | 4,50% |
2019 12 | 4,50% |
2019 11 | 4,50% |
2019 10 | 4,50% |
2019 09 | 4,50% |
2019 08 | 4,50% |
2019 07 | 4,50% |
2019 06 | 4,50% |
2019 05 | 4,50% |
*Nya Seniorlånet är en kapitalfrigöringskredit med obegränsad löptid och månatlig kapitalisering av räntan. Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.