Genomsnittlig låneränta för 60pluslånet

I tabellen nedan ser du de genomsnittliga låneräntorna per månad för 60pluslånet™. Om du har några frågor eller vill veta mer om räntor är du välkommen att kontakta oss på 08-501 01 200 

2023 04 7,27%
2023 03 7,05%
2023 02 7,19%
2023 01 6,37%
2022 12 6,40%
2022 11 6,41%
2022 10 5,53%
2022 09 5,37%
2022 08 5,71%
2022 07 4,63%
2022 06 4,68%
2022 05 4,72%
2022 04 4,30%
2022 03 4,22%
2022 02 4,22%
2022 01 4,12%
 

*60pluslånet är en kapitalfrigöringskredit med obegränsad löptid och månatlig kapitalisering av räntan. Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.