Så mycket kan du låna
Det är din ålder och värdet på din bostad som avgör hur mycket du kan låna när du ansöker om 60pluslånet™. Här visar vi hur stor del av bostadens värde som du kan belåna beroende på din ålder.
Med 60pluslånet kan du låna från 100 000 kr upp till 15 000 000 kr. Det finns inga begränsningar i det belopp du kan frigöra från bostaden – hur mycket du kan frigöra kan du räkna ut i vår lånekalkylator. Du fyller bara i din ålder, det uppskattade värdet på din bostad och summan av dina befintliga bolån.
Den yngsta låntagarens ålder | Maximalt låneutrymme i % av bostadens marknadsvärde* |
---|---|
60 | 23% |
61 | 23% |
62 | 24% |
63 | 24% |
64 | 25% |
65 | 26% |
66 | 27% |
67 | 28% |
68 | 30% |
69 | 31% |
70 | 33% |
71 | 34% |
72 | 35% |
73 | 37% |
74 | 38% |
75 | 40% |
76 | 41% |
77 | 42% |
78 | 44% |
79 | 45% |
80 | 47% |
81 | 48% |
82 | 49% |
83 | 51% |
84 | 52% |
85 | 54% |
86 | 54% |
87 | 55% |
88 | 55% |
89 | 56% |
90+ | 57% |
*Ovanstående procentsatser visar maximalt låneutrymme, dessa kan justeras efter en individuell bedömning av bostadsmarknaden i ditt område.